第一波錄取24間企業
第二波錄取28間企業
總計正取企業:52間,備取:0間,第一波名單擷取期間,民國114年11月07日至114年11月14日(下午三點),承辦人電話:03-2651561 李先生
一、錄取名單
| 報名序號 | 企業統編 | 企業名稱 |
| 25 | 16138282 | 合晶科技股份有限公司 |
| 26 | 89390656 | 南亞科技股份有限公司 |
| 27 | 53116521 | 運達航運股份有限公司 |
| 28 | 33284077 | 華城電機股份有限公司 |
| 29 | 16130042 | 南茂科技股份有限公司 |
| 30 | 86701804 | 佳必琪國際股份有限公司 |
| 31 | 11039306 | 士林電機廠股份有限公司 |
| 32 | 16631664 | 艾克爾國際科技股份有限公司 |
| 33 | 84149456 | 矽格聯測股份有限公司 |
| 34 | 27774061. | 三和技研股份有限公司 |
| 35 | 11167126 | 正美企業股份有限公司 |
| 36 | 30862124 | 鵬鼎科技股份有限公司 |
| 37 | 30955404 | 金像電子股份有限公司 |
| 38 | 22102473 | 佳格食品股份有限公司 |
| 39 | 24837296 | 格斯科技股份有限公司 |
| 40 | 90475294 | 壹一壹一科技股份有限公司 |
| 41 | 4765180 | 化新精密工業股份有限公司 |
| 42 | 16264983 | 台灣嘉碩科技股份有限公司 |
| 43 | 70785139 | 景碩科技股份有限公司 |
| 44 | 24629945 | 弘均企業股份有限公司 |
| 45 | 23535435 | 欣興電子股份有限公司 |
| 46 | 19004316 | 華新科技股份有限公司 |
| 47 | 84526599 | 躍光工業股份有限公司 |
| 48 | 97257738 | 宏致電子股份有限公司 |
| 49 | 96922622 | 台耀化學股份有限公司 |
| 50 | 23060248 | 全家便利商店股份有限公司 |
| 51 | 84149929 | 同亨科技股份有限公司 |
| 52 | 03064800 | 太平洋電線電纜股份有限公司 |
二、繳費方式與期限
繳費方式:以上錄取廠商, 即日起可開始進行繳費
- ATM 轉帳或匯款
銀行別:兆豐國際商業銀行中壢分行(銀行代碼017)
戶名:中原大學
帳號:03910-324397 - 請將ATM轉帳及匯款等收據,註明公司名稱、聯絡人姓名及聯絡人電話,傳真或E-mail至中原大學職涯發展處,以利對帳。傳真:(03)265-1559 (請註明李晧宇)
- 請在收到通知核准後再行繳費,繳費期限內未完成繳款者恕不核予參加。已報名繳費者恕不退費,未參加者當天不得於校園內進行徵才相關活動。
- 防疫措施:(因應教育部之防疫規定適時調整活動之防疫措施)
- 本活動配合本校防疫規定。
- 參與者應隨時維持手部清潔,活動全面配戴口罩。
聯 絡 人:李晧宇
聯絡電話:03-2651561
傳 真:03-2651559 (請註明李晧宇)
E-mail:migoli@cycu.edu.tw